Scuola Primaria “E. De Amicis”
via Val, Forgaria, tel. 0427.808511, email
Il POF del plesso 2011/2012 – in aggiornamento
L’orario
dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 16.20.Vengono assicurati i servizi di mensa e trasporto. Gli orari delle lezioni del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre
Il corpo docente per l’a.s. 2011/2012 - aggiornato al 26/08/2011 – l’assegnazione classi sarà resa nota il 1 settembre
| INSEGNANTI | MATERIE D’INSEGNAMENTO | CLASSI | INCARICHI |
| BUTTAZZONI ROBERTO | Motoria, Geografia, Storia | 1 | Fiduciario di plesso Funzione strumentale di Istituto per la sicurezza D.lvo 81/2008 |
| Matematica, Scienze, Geografia, Storia | 2 | ||
| CAVASINO GRAZIA | Matematica, Scienze, Inglese | 1 | |
| Inglese, Tecnologia | 2 | ||
| Inglese | 5 | ||
| COSTA LUIGINA | Italiano, Musica | 1 | |
| Italiano, Storia, Musica, Immagine | 2 | ||
| FORASACCO NADIA | Musica | 3 | |
| Italiano, Storia, Musica, Immagine | 5 | ||
| FOSCHIANI EMANUELE | Religione | 2 – 3 – 4 – 5 | |
| IURICH DAYANA | Tecnologia, Informatica | 1 | Referente di Istituto per le lingue comunitarie |
| geografia, inglese, cittadinanza, immagine | 3 | ||
| geografia, inglese, immagine, musica | 4 | ||
| MICOLI RENATA | Religione | 1 | |
| Attività alternativa alla religione | 2 | ||
| Recupero in compresenza | 3 | ||
| MOLINARO ANTONELLA | Motoria | 3 – 4 | Referente dei plessi di Forgaria per le TIC |
| matematica, scienze, geografia, tecnologia, motoria | 5 | ||
| REVELANT GLORIA | Italiano, Storia | 3 – 4 | |
| TABOGA ARIANNA | matematica, scienze, tecnologia | 3 – 4 | |
Altre informazioni importanti
L’orario delle lezioni – Elenco libri della biblioteca – Elenco supporti multimediali - Menù mensa autunnale - Menù mensa invernale - Menù mensa primaverile

avvisi, bandi e gare
BCC Friuli Centrale
Meteo: Osmer
Ministero della Pubblica Istruzione